Domenica prossima 14 marzo inizia il Mondiale 2010 di Formula 1! Sono previsti 19 Gran Premi, l'ultimo dei quali il 14 novembre. Si preannuncia una stagione molto interessante. Alcune fra le principali novità:
- Nuovo regolamento: aboliti i rifornimenti
- Gomme anteriori più strette
- Stesse gomme in qualifica ed in gara
- Abolito il Kers
- Più eliminazioni tra Q1 e Q2, passate da 5 della scorsa stagione a 7
- Nuovo sistema di punteggio: 25 punti al primo, 18 al secondo
- Nuovi Team esordienti, l'addio di Bmw e Toyota
- L'esordio di Fernando Alonso in Ferrari, il ritorno di Michael Schumacher in F1 al volante della Mercedes e quattro nuovi piloti: il tedesco Hulkenberg, i brasiliani Di Grassi e Bruno Senna, il russo Vitaly Petrov e l'indiano Karum Chandhok
Calendario e circuiti Formula 1 2010
Data | Località | Gran Premio | Orario | |
14 mar | Sakhir | Bahrein | 13:00 (15:00 locali) | Dettagli circuito |
28 mar | Melbourne | Australia | 8:00 (17:00 locali) | Dettagli circuito |
04 apr | Kuala Lumpur | Malesia | 10:00 (16:00 locali) | Dettagli circuito |
18 apr | Shanghai | Cina | 9:00 (15:00 locali) | Dettagli circuito |
09 mag | Barcellona | Spagna | 14:00 | Dettagli circuito |
16 mag | Montecarlo | Monaco | 14:00 | Dettagli circuito |
30 mag | Istanbul | Turchia | 14:00 (15:00 locali) | Dettagli circuito |
13 giu | Montreal | Canada | 18:00 (12:00 locali) | Dettagli circuito |
27 giu | Valencia | Europa | 14:00 | Dettagli circuito |
11 lug | Silverstone | Gran Bretagna | 14:00 (13:00 locali) | Dettagli circuito |
25 lug | Hockenheim | Germania | 14:00 | Dettagli circuito |
01 ago | Budapest | Ungheria | 14:00 | Dettagli circuito |
29 ago | Spa-Francorchamps | Belgio | 14:00 | Dettagli circuito |
12 set | Monza | Italia | 14:00 | Dettagli circuito |
26 set | Singapore | Singapore | 14:00 (20:00 locali, in notturna) | Dettagli circuito |
10 ott | Suzuka | Giappone | 8:00 (15:00 locali) | Dettagli circuito |
24 ott | Yeongam | Sud Corea | 9:00 (15:00 locali) | Dettagli circuito |
07 nov | San Paolo | Brasile | 17:00 (14:00 locali) | Dettagli circuito |
14 nov | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | 14:00 (17:00 locali) | Dettagli circuito |
Squadre e piloti Formula 1 2010
Mercedes Grand Prix | 3 Michael Schumacher | 4 Nico Rosberg | |
Red Bull | 5 Sebastian Vettel | 6 Mark Webber | |
McLaren-Mercedes | 1 Jenson Button | 2 Lewis Hamilton | |
Ferrari | 7 Felipe Massa | 8 Fernando Alonso | |
Williams | 9 Rubens Barrichello | 10 Nico Hülkenberg | |
Renault | 11 Robert Kubica | 12 Vitaly Petrov | |
Force India | 14 Adrian Sutil | 15 Vitantonio Liuzzi | |
Toro Rosso | 16 Sebastien Buemi | 17 Jaime Alguersuari | |
HRT Hispania Racing Team F1 | 20 Karun Chandhok | 21 Bruno Senna | |
Virgin | 24 Timo Glock | 25 Lucas Di Grassi | |
Lotus | 18 Jarno Trulli | 19 Heikki Kovalainen | |
BMW Sauber | 22 Pedro De La Rosa | 23 Kamui Kobayashi |
Punteggi piloti e costruttori Formula 1 2010
1° classificato | 25 punti |
2° classificato | 18 punti |
3° classificato | 15 punti |
4° classificato | 12 punti |
5° classificato | 10 punti |
6° classificato | 8 punti |
7° classificato | 6 punti |
8° classificato | 4 punti |
9° classificato | 2 punti |
10° classificato | 1 punto |
In caso di sospensione della corsa verranno attribuiti i seguenti punteggi:
- Nessuno, se il vincitore non avrà percorso più di due giri
- La metà dei punti se il vincitore avrà percorso tra i due ed il 75% del totale dei giri previsti
- Punteggio pieno se il vincitore avrà percorso più del 75% del totale dei giri previsti
Sito ufficiale