Ciclismo - Giro d'Italia 2011

7-29 maggio 2011

Calcio, atletica, ciclismo, formula 1, motociclismo, sport invernali, eventi sportivi. Discussioni sugli sport praticati o seguiti.
Avatar utente
Rob
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 20643
Iscritto il: 06/01/2008, 3:41
16
Località: 127.0.0.1
Umore:
Grazie inviati: 836
Grazie ricevuti : 1734
Sesso:

Messaggio

Oggi è stata una giornata importante caratterizzata dalla prova di forza dello spagnolo Contador nella salita sull'Etna: per lui una grande vittoria e la conquista della maglia rosa, che visto il suo stato di forma sarà difficile da portargli via. La classifica generale e la video sintesi della nona tappa.


1. CONTADOR Alberto ESP 33:03:51 0:00
2. SIVTSOV Kanstantsin BLR 33:04:50 0:59
3. LE MEVEL Christophe FRA 33:05:10 1:19
4. NIBALI Vincenzo ITA 33:05:12 1:21
5. SCARPONI Michele ITA 33:05:19 1:28
6. ARROYO DURAN David ESP 33:05:28 1:37
7. KREUZIGER Roman CZE 33:05:32 1:41
8. SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 33:05:38 1:47
9. CATALDO Dario ITA 33:06:12 2:21
10. CARRARA Matteo ITA 33:06:12 2:21



Avatar utente
Timida26
Very Important Poster
Very Important Poster
Messaggi: 6752
Iscritto il: 30/05/2008, 11:09
16
Sesso:

Messaggio

Una delle tappe del tour è stao nel paese in cui sono nata, mia madre e mia zia sono andati a vederla e sono tornate a casa pieni di gadget: cappellini, occhiali, porta bottigliette, thè freddo, gelati, porta cellulari, di tutto insomma
Avatar utente
Rob
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 20643
Iscritto il: 06/01/2008, 3:41
16
Località: 127.0.0.1
Umore:
Grazie inviati: 836
Grazie ricevuti : 1734
Sesso:

Messaggio

Immagine

Si sono svolti ieri nella chiesa di Saint-Pierre a Gand a Bruxelles i funerali di Wouter Weylandt, morto in seguito ad una caduta nel corso della terza tappa. Tanta la commozione fra i presenti: addetti ai lavori, compagni e gente comune che hanno voluto dare insieme l'ultimo saluto allo sfortunato corridore.

Il Giro intanto continua all'insegna di Contador, che non molla la maglia rosa. Rimangono invariate le posizioni di testa della classifica generale.
Avatar utente
Rob
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 20643
Iscritto il: 06/01/2008, 3:41
16
Località: 127.0.0.1
Umore:
Grazie inviati: 836
Grazie ricevuti : 1734
Sesso:

Messaggio

Domani si conclude il Giro, che non ha più avuto grossi scossoni in testa alla classifica. Contador è ormai il "sicuro" vincitore, a meno di clamorosi colpi di scena, ma resta ancora da decidere il podio, che vede come protagonisti gli italiani Scarponi e Nibali. Questa la classifica generale provvisoria:


1. CONTADOR Alberto ESP in 83:34:25
2. SCARPONI Michele ITA a 5:18
3. NIBALI Vincenzo ITA a 6:14
4. GADRET John FRA a 7:49
5. RODRIGUEZ Joaquin ESP a 9:27
6. RUJANO GUILLEN Jose' VEN a 10:23
7. KREUZIGER Roman CZE a 10:38
8. MENCHOV Denis RUS a 10:51
9. KRUIJSWIJK Steven NED a 12:56
10. NIEVE ITURALDE Mikel ESP a 12:57
Avatar utente
Rob
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 20643
Iscritto il: 06/01/2008, 3:41
16
Località: 127.0.0.1
Umore:
Grazie inviati: 836
Grazie ricevuti : 1734
Sesso:

Messaggio

Immagine

Alberto Contador ha vinto il Giro d'Italia 2011. Secondo Scarponi, terzo Nibali. La cronometro individuale conclusiva non ha quindi cambiato le posizioni in classifica fra i primi, consolidando invece il primato del fortissimo spagnolo, che ha dimostrato una superiorità impressionante sugli avversari. Per lui vittoria più che meritata.


Classifica finale:
(Posizione, cognome, nome, nazionalità, squadra, tempo totale, distacco dal primo)
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 84:05:14 0:00
2 SCARPONI Michele ITA LAM 84:11:24 6:10
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 84:12:10 6:56
4 GADRET John FRA ALM 84:15:18 10:04
5 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 84:16:19 11:05
6 KREUZIGER Roman CZE AST 84:16:42 11:28
7 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 84:17:26 12:12
8 MENCHOV Denis RUS GEO 84:17:32 12:18
9 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 84:19:05 13:51
10 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 84:19:24 14:10
11 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 84:21:22 16:08
12 DUPONT Hubert FRA ALM 84:23:20 18:06
13 CATALDO Dario ITA QST 84:23:37 18:23
14 ARROYO DURAN David ESP MOV 84:32:10 26:56
15 LE MEVEL Christophe FRA GRM 84:37:22 32:08
16 TSCHOPP Johann SUI BMC 84:40:34 35:20
17 CARRARA Matteo ITA VCD 84:42:22 37:08
18 ANTON Igor ESP EUS 84:42:53 37:39
19 TIRALONGO Paolo ITA AST 84:43:35 38:21
20 MACHADO Tiago POR RSH 84:45:13 39:59
21 LOVKVIST Thomas SWE SKY 84:49:05 43:51
22 STETINA Peter USA GRM 84:55:23 50:09
23 BAKELANDTS Jan BEL OLO 85:00:21 55:07
24 DE GREEF Francis BEL OLO 85:02:50 57:36
25 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 85:07:15 1:02:01
26 GARZELLI Stefano ITA ASA 85:09:14 1:04:00
27 DE CLERCQ Bart BEL OLO 85:09:39 1:04:25
28 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 85:10:28 1:05:14
29 MORENO Daniel ESP KAT 85:12:45 1:07:31
30 SASTRE Carlos ESP GEO 85:12:47 1:07:33
31 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 85:19:52 1:14:38
32 CODOL Massimo ITA ASA 85:20:35 1:15:21
33 SARMIENTO Cayetano COL ASA 85:22:43 1:17:29
34 WYSS Marcel SUI GEO 85:23:58 1:18:44
35 SELLA Emanuele ITA AND 85:24:20 1:19:06
36 TANKINK Bram NED RAB 85:26:01 1:20:47
37 VORGANOV Eduard RUS KAT 85:26:16 1:21:02
38 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 85:30:19 1:25:05
39 PETROV Evgeni RUS AST 85:30:38 1:25:24
40 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 85:34:33 1:29:19
41 ULISSI Diego ITA LAM 85:36:56 1:31:42
42 CARUSO Giampaolo ITA KAT 85:38:45 1:33:31
43 KISERLOVSKI Robert CRO AST 85:38:52 1:33:38
44 NAVARRO Daniel ESP SBS 85:39:21 1:34:07
45 WEENING Pieter NED RAB 85:41:04 1:35:50
46 SAMOILAU Branislau BLR MOV 85:42:49 1:37:35
47 DEIGNAN Philip IRL RSH 85:52:16 1:47:02
48 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 85:57:25 1:52:11
49 VISCONTI Giovanni ITA FAR 85:58:03 1:52:49
50 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 85:59:04 1:53:50
51 PASAMONTES Luis ESP MOV 86:02:30 1:57:16
52 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 86:03:18 1:58:04
53 HORRACH Juan ESP KAT 86:05:14 2:00:00
54 BARRY Michael CAN SKY 86:09:11 2:03:57
55 LOSADA Alberto ESP KAT 86:12:47 2:07:33
56 LANG Sebastian GER OLO 86:16:24 2:11:10
57 SALERNO Cristiano ITA LIQ 86:16:31 2:11:17
58 HOOGERLAND Johnny NED VCD 86:17:31 2:12:17
59 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 86:18:49 2:13:35
60 CAPECCHI Eros ITA LIQ 86:20:46 2:15:32
61 PIRAZZI Stefano ITA COG 86:21:05 2:15:51
62 CHEREL Mikael FRA ALM 86:22:12 2:16:58
63 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 86:22:27 2:17:13
64 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 86:24:06 2:18:52
65 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 86:24:32 2:19:18
66 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 86:27:41 2:22:27
67 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 86:30:20 2:25:06
68 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 86:36:20 2:31:06
69 DI LUCA Danilo ITA KAT 86:37:41 2:32:27
70 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 86:38:20 2:33:06
71 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 86:38:21 2:33:07
72 GUSTOV Volodymir UKR SBS 86:38:23 2:33:09
73 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 86:38:30 2:33:16
74 JUFRE POU Josep ESP AST 86:39:17 2:34:03
75 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 86:40:06 2:34:52
76 CIONI Dario David ITA SKY 86:40:36 2:35:22
77 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 86:46:35 2:41:21
78 ROVNY Ivan RUS RSH 86:46:53 2:41:39
79 POSSONI Morris ITA SKY 86:48:31 2:43:17
80 STORTONI Simone ITA COG 86:50:29 2:45:15
81 PORTE Richie AUS SBS 86:52:11 2:46:57
82 SZMYD Sylvester POL LIQ 86:53:46 2:48:32
83 AGNOLI Valerio ITA LIQ 86:55:04 2:49:50
84 PINEAU Jerome FRA QST 86:55:14 2:50:00
85 FRANK Mathias SUI BMC 86:56:09 2:50:55
86 STANGELJ Gorazd SLO AST 86:57:12 2:51:58
87 KENNAUGH Peter GBR SKY 86:59:21 2:54:07
88 GASTAUER Ben LUX ALM 86:59:59 2:54:45
89 PETERSON Thomas USA GRM 87:01:01 2:55:47
90 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 87:02:04 2:56:50
91 LAGUTIN Sergey UZB VCD 87:06:47 3:01:33
92 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 87:08:17 3:03:03
93 VANDEWALLE Kristof BEL QST 87:08:44 3:03:30
94 CANUTI Federico ITA COG 87:09:16 3:04:02
95 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 87:13:16 3:08:02
96 DOCKX Gert BEL OLO 87:14:15 3:09:01
97 CHEULA Giampaolo ITA GEO 87:15:53 3:10:39
98 TABORRE Fabio ITA ASA 87:16:41 3:11:27
99 DESSEL Cyril FRA ALM 87:17:20 3:12:06
100 MILLAR David GBR GRM 87:19:53 3:14:39
101 BELKOV Maxim RUS VCD 87:20:20 3:15:06
102 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 87:21:20 3:16:06
103 MAZZANTI Luca ITA FAR 87:21:26 3:16:12
104 SABATINI Fabio ITA LIQ 87:22:22 3:17:08
105 GATTO Oscar ITA FAR 87:23:24 3:18:10
106 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 87:23:55 3:18:41
107 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 87:24:57 3:19:43
108 CLEMENT Stef NED RAB 87:26:00 3:20:46
109 DE MARCHI Alessandro ITA AND 87:27:34 3:22:20
110 ENGELS Addy NED QST 87:28:17 3:23:03
111 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 87:29:07 3:23:53
112 OYARZUN Carlos CHI MOV 87:29:52 3:24:38
113 RABOTTINI Matteo ITA FAR 87:31:42 3:26:28
114 GIORDANI Leonardo ITA FAR 87:33:19 3:28:05
115 ARAMENDIA Javier ESP EUS 87:39:28 3:34:14
116 SELVAGGI Mirko ITA VCD 87:41:45 3:36:31
117 SPILAK Simon SLO LAM 87:41:47 3:36:33
118 MARZOLI Ruggero ITA ASA 87:43:00 3:37:46
119 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 87:48:07 3:42:53
120 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 87:48:29 3:43:15
121 VAN WINDEN Dennis NED RAB 87:49:52 3:44:38
122 ARDILA CANO Alberto COL GEO 87:50:14 3:45:00
123 BERARD Julien FRA ALM 87:50:22 3:45:08
124 CAZAUX Pierre FRA EUS 87:50:40 3:45:26
125 RIGHI Daniele ITA LAM 87:50:57 3:45:43
126 WYSS Danilo SUI BMC 87:52:27 3:47:13
127 BAK Lars Ytting DEN THR 87:54:40 3:49:26
128 BRUTT Pavel RUS KAT 87:55:20 3:50:06
129 SELANDER Bjorn USA RSH 87:55:27 3:50:13
130 DIDIER Laurent LUX SBS 87:56:44 3:51:30
131 ZAHNER Simon SUI BMC 87:57:40 3:52:26
132 FRAPPORTI Marco ITA COG 87:58:29 3:53:15
133 CARLSTROM Kjell FIN SKY 87:59:38 3:54:24
134 REDA Francesco ITA QST 88:02:30 3:57:16
135 MINGUEZ Miguel ESP EUS 88:07:31 4:02:17
136 TOSATTO Matteo ITA SBS 88:09:38 4:04:24
137 MEYER Cameron AUS GRM 88:10:18 4:05:04
138 GRETSCH Patrick GER THR 88:11:47 4:06:33
139 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 88:12:21 4:07:07
140 DOWNING Russel GBR SKY 88:15:10 4:09:56
141 KAISEN Olivier BEL OLO 88:15:31 4:10:17
142 MARANGONI Alan ITA LIQ 88:15:51 4:10:37
143 FERRARI Roberto ITA AND 88:16:04 4:10:50
144 ERMETI Giairo ITA AND 88:16:34 4:11:20
145 ONGARATO Alberto ITA VCD 88:17:13 4:11:59
146 MALACARNE Davide ITA QST 88:18:19 4:13:05
147 LODEWYCK Klaas BEL OLO 88:19:12 4:13:58
148 RICCI BITTI Davide ITA FAR 88:21:18 4:16:04
149 SESMA Daniel ESP EUS 88:21:55 4:16:41
150 CORIONI Claudio ITA ASA 88:23:44 4:18:30
151 GOUROV Maxim KAZ AST 88:30:32 4:25:18
152 BEYER Chad USA BMC 88:34:50 4:29:36
153 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 88:40:19 4:35:05
154 RASMUSSEN Alex DEN THR 88:43:27 4:38:13
155 FLENS Rick NED RAB 88:45:31 4:40:17
156 MORKOV Michael DEN SBS 88:47:40 4:42:26
157 KRISTOFF Alexander NOR BMC 88:47:52 4:42:38
158 FAVILLI Elia ITA FAR 88:53:00 4:47:46
159 VAN EMDEN Jos NED RAB 88:54:29 4:49:15