Riporto di seguito una tabella riassuntiva.
iPhone Starter | iPhone 250 | iPhone 600 | iPhone 900 | iPhone unlimited | |
Costo mensile | 30 € | 50 € | 80 € | 110 € | 200 € |
Chiamate verso tutti | 15 €cent/minuto | 250 minuti | 600 minuti | 900 minuti | 5000 minuti+100 in Europa |
SMS verso tutti | 15 €cent | 100 | 200 | 900 | 1500 |
Accesso Wi-Fi | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Internet | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
iPhome 8GB | 199 € | 189 € | 149 € | 99 € | 0 € |
iPhone 16GB | 269 € | 259 € | 219 € | 169 € | 69 € |
Sconto "Passa a Tim": passando a Tim conservando il numero si paga la metà per 3 mesi.
Offerta Maxxi Tim:
- valida solo per i clienti in prepagato
- 10 € al mese
- navigazione per 30 MB al giorno su apn ibox.tim.it (costo zero per i primi 30 giorni)
- ogni kb in eccesso alla quota giornaliera costa 0,6 centesimi di euro al kb
- alla scadenza dei 30 giorni si rinnova automaticamente
- disattivazione inviando un SMS con scritto "iphone off" al 4916
- valida fino al 5 ottobre; dal 6 ottobre in avanti dovrebbe passare a 15 € al mese
- è valida solo per iPhone; nel caso si utilizzasse la linea su un altro dispositivo viene disattivata e deve essere riattivata ad un costo di 10 euro